온통중구란
주민소통 포인트제란?
서울특별시 중구 발전을 위해 주민제안, 주민참여예산 제안 등 다양한 방법으로 구정을 위한 소통 활동에 직접 참여한 주민에게 포인트를 부여하여 일정 점수 도달 시 상품권 등으로 보상하는 제도
구분 | 포인트부여대상 | 포인트 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
분야 | 내용 | |||
온라인 | 소통통합플랫폼 가입 | 소통플랫폼 신규 가입 | 1,000 | |
구민제안 | 소통플랫폼을 통한 정책 제안 | 1,000 | 단순 민원/건의 제외 | |
소통플랫폼을 통한 정책 공감 | 100 | |||
소통플랫폼을 통한 정책 투표 | 300 | |||
소통플랫폼을 통한 정책 채택 | 10,000 | |||
설문조사 참여 | 소통플랫폼을 통한 설문조사에 응답한 주민 | 1,000 | ||
주민참여예산제 | 소통플랫폼을 통한 참여예산 제안 | 1,000 | ||
소통플랫폼을 통한 참여예산 투표 | 300 | |||
소통플랫폼을 통한 참여예산 채택 | 5,000 | |||
회의/모임 행사/교육 |
소통플랫폼을 통한 회의·모임·행사·교육 참여 ※ 지역공동체, 구정발전과 관련된 활동에 한하며, 자기계발, 개인모임 등은 제외 |
1,000 | 기관주관 | |
기타 | 소통플랫폼을 통한 그 밖의 구정 참여 | 100 ~ 5,000 | 자체 계획에 의함 | |
구정참여왕 | 포인트제 참여 우수자 선발 | 5,000 ~ 10,000 | 반기별 누적포인트 상위 5명 선발 | |
오프라인 | 공식 구정행사 참여 | 기념식 등 공식행사에 지역을 대표해 참석한 주민 | 1,000 | |
설명회, 공청회,간담회 등 참여 | 주민 설명회, 공청회, 간담회 등에 참석한 주민 | 1,000 | ||
교육 참여 | 지역공동체, 구정발전과 관련된 주민교육, 워크숍 등에 참여한 주민 ※ 자기계발, 개인 건강 관련 교육 제외 |
1,000 | 1회/1시간 이상 | |
동 주관 행사 참여 | 지역축체 등 공식행사의 중추적 역할 수행자 (진행자, 행사추진위원 등) |
1,000 | 사전 자체계획 필수 | |
우수 자원봉사자 | 연 100시간 이상 | 10,000 | 연1회(12.31.기준) | |
환경정비 참여 | 정례화된 환경정비(대청소) 참여 주민 | 1,000 | 사전 자체계획 필수 | |
재난복구 참여 | 산불진화, 수해복구, 제설작업 등에 참여한 주민 | 5,000 | ||
기타 | 기타 구청장이 인정하는 경우 | 100 ~ 5,000 | 자체 계획에 의함 |
구분 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
신청월 | 1~3월 | 4~6월 | 7~9월 | 10~11월 |
지급월 | 4월 중 | 7월 중 | 10월 중 | 12월 중 |
※ 지급시기는 상황에 따라 사전 공지 후 변동될 수 있으며, 당해 예산 사용 마감 일정 등으로 인해 4분기 신청은 조기 마감함
지급기준 | 지급항목 | 비고 | |
---|---|---|---|
누적포인트(점) | 내역(원) | ||
10,000 | 10,000 | 지역상품권(지역화폐) 또는 전통시장상품권 |
※ 1포인트당 1원 상당 (1만원 단위로 지급) ※ 1만 포인트 이상에 대하여 상품권 1만원권 지급 |
20,000 | 20,000 | ||
30,000 | 30,000 | ||
40,000 | 40,000 | ||
50,000 | 50,000 |
※ 디지털정책과 : 02-3396-4702